أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق29نوفمبر2018
السودان اليوم :
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الخميس 29112018م .
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 56.80جنيه |
| الريال السعودي | 15.20 جنيه |
| الدرهم الاماراتي | 15.60 جنيه |
| اليورو | 64 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 71جنيه |
| الجنية المصري | 3.20 جنيه |
| الريال القطري | 15.22 جنيه |



