اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

السودان اليوم :

نستعرض لكم اسعارالعملات الاجنبية صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي .

29/11/2018

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4193 0.4214 0.4203
الجنيه الاسترليني 61.0069 61.3119 61.1594
الفرنك السويسري 47.8850 48.1244 48.0047
الدولار الكندي 35.8045 35.9835 35.8940
كرونة السويدية 5.2636 5.2899 5.2768
الكرونة النرويجية 5.5604 5.5882 5.5743
الكرون الدنماركي 7.2466 7.2828 7.2647
الدينار الكويتي 155.3811 156.1580 155.7696
الريال السعودي 12.6616 12.7249 12.6933
الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656
الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774
الدينار البحريني 126.0281 126.6582 126.3432
ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 54.0954 54.3659 54.2306
XAR 1871.0465 1880.6012 1875.8238

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى