أسعارالعملات الاجنبية مقابل السوداني ليوم الاربعاء الموافق21نوفمبر 2018
السودان اليوم :
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 21112018م .
تنوية يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 52.70جنيه |
| الريال السعودي | 13.90 جنيه |
| الدرهم الاماراتي | 14.45 جنيه |
| اليورو | 59.80 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 67 جنيه |
| الجنية المصري | 2.85 جنيه |
| الريال القطري | 14.00 جنيه |



