أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

السودان اليوم :

08/12/2018

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 47.5000 47.7375 47.6188
الين الياباني 0.4217 0.4238 0.4228
الجنيه الاسترليني 60.4556 60.7579 60.6067
الفرنك السويسري 47.6812 47.9196 47.8004
الدولار الكندي 35.4684 35.6457 35.5571
كرونة السويدية 5.2852 5.3116 5.2984
الكرونة النرويجية 5.5680 5.5958 5.5819
الكرون الدنماركي 7.2215 7.2576 7.2396
الدينار الكويتي 155.2288 156.0049 155.6169
الريال السعودي 12.6623 12.7256 12.6940
الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656
الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774
الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762
ريال عماني 123.3446 123.9613 123.6530
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518
الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515
اليورو 53.8959 54.1654 54.0306
XAR 1893.3277 1903.1474 1898.2375

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى